Choisir un autre bâtiment

Bâtiment 1

Sélectionnez un étage pour afficher les plans

Premier étage

Sélectionnez une unité pour afficher les détails

Deuxième étage

Sélectionnez une unité pour afficher les détails

Troisième étage

Sélectionnez une unité pour afficher les détails

Quatrième étage

Sélectionnez une unité pour afficher les détails

Cinquième étage

Sélectionnez une unité pour afficher les détails

Unité Étage Pièces Superficie Terrasse Disponibilité PDF
10113 ½1225 pi²250,8 pi²Loué
10213 ½1257 pi²250.8 pi²Loué
10313 ½1154 pi²114 pi²Loué
10413 ½1133 pi²114 pi²Loué
10513 ½1018 pi²114 pi²Loué
10613 ½1206 pi²114 pi²Loué
10713 ½892 pi²220.4 pi²Loué
10814 ½1238 pi² pi²Loué
11014 ½1258 pi² pi²Loué
11213 ½1090 pi²228 pi²Loué
20124 ½1494 pi²246,24 pi²Loué
20223 ½1300 pi²250,8 pi²Loué
20324 ½1389 pi²114 pi²Loué
20423 ½1133 pi²114 pi²Loué
20523 ½1190 pi²114 pi²Loué
20623 ½1206 pi²114 pi²Loué
20724 ½1157 pi²220.4 pi²Loué
20824 ½1238 pi² pi²Loué
21024 ½1258 pi² pi²Loué
21223 ½1090 pi²228 pi²Loué
30134 ½1494 pi²246,24 pi²Loué
30233 ½1300 pi²250,8 pi²Loué
30334 ½1389 pi²114 pi²Loué
30433 ½1133 pi²114 pi²Loué
30533 ½1190 pi²114 pi²Loué
30633 ½1206 pi²114 pi²Loué
30734 ½1157 pi²220.4 pi²Loué
30834 ½1238 pi² pi²Loué
31034 ½1258 pi² pi²Loué
31233 ½1090 pi²228 pi²Loué
40144 ½1494 pi²246,24 pi²Loué
40243 ½1300 pi²250,8 pi²Loué
40344 ½1389 pi²114 pi²Loué
40443 ½1133 pi²114 pi²Loué
40543 ½1190 pi²114 pi²Loué
40643 ½1206 pi²114 pi²Loué
40744 ½1157 pi²220.4 pi²Loué
40844 ½1238 pi² pi²Loué
41044 ½1258 pi² pi²Loué
41243 ½1090 pi²228 pi²Loué
50154 ½1494 pi²246,24 pi²Loué
50253 ½1300 pi²250,8 pi²Loué
50354 ½1389 pi²114 pi²Loué
50453 ½1133 pi²114 pi²Loué
50553 ½1190 pi²114 pi²Loué
50653 ½1206 pi²114 pi²Loué
50754 ½1157 pi²220.4 pi²Loué
51054 ½1258 pi² pi²Loué
51253 ½1090 pi²228 pi²Loué